機械加工設備
| 機械名称 | 形式 | 台数 | メーカー | 
| 門型五面加工機マシニングセンター | X3400, Y1800, Z1150 | 1台 | 丸福鉄工 | 
| 立形フライス盤NC | PNC-MSV 700X320X300 | 1台 | 平岡 | 
| 施盤 | MS-850 480X850 | 1台 | 森精機 | 
| ラジアル盤 | Φ50, M30 | 2台 | KIRA | 
| ボール盤 | Φ1~Φ30 | 各10台 | 山本工機 | 
| KIRA | |||
| 日立工機 | |||
| 精密NCタップ | 3台 | KIRA | |
| タッピングボール盤 | KRTG-340, KRT-10, B13YB | 各6台 | KIRA CORPO | 
| 日立工機 | 
溶接設備
| 機械名称 | 形式 | 台数 | メーカー | 
| 溶接ロボット | アルメガBV06-CP 290°X1365 | 1台 | ダイヘン | 
| 半自動 | CO2 INVERTER AUTO 350 | 8台 | ダイヘン | 
| アルゴン溶接機 | INVERTER ELEC 300P | 6台 | ダイヘン | 
| プラズマ | 35t | 1台 | ダイヘン | 
| スポット溶接機 | 2台 | National | |
| テーブルスポット | TS-86K 1000×800 | 1台 | アマダ | 
精密鈑金設備
| 機械名称 | 形式 | 台数 | メーカー | 
| レーザー | FO-3K 3000X1500 | 1台 | アマダ | 
| NCプレス | EM2510 30t×600×1200 | 1台 | アマダ | 
| 角度ノッチ | 15t X250X250 | 1台 | アマダ | 
| ベンダー | (80t X2400) | 1台 | アマダ | 
| ベンダー | (130t X3000)HDS-NT | 1台 | アマダ | 
| アイヤンワーカー | 45t X2500 | 1台 | アマダ | 
| NCバンドソー | HFA-252 | 1台 | アマダ | 
| メタルソー | KOM-370 101 | 1台 | 高速電機 | 
| バリ取り機 | メタルエステ1000 | 1台 | エステーリンク | 

バリ取り機
プログラムソフト
| 機械名称 | 形式 | 台数 | メーカー | 
| 2次元CAD | EZ-CAM | 1台 | BRIDGEPORT | 
| 3D CAD プログラムシステム | Top Solid CAD | 1台 | Kodama | 
| 板金展開プログラムシステム | (AP-40) + (AP-100) | 2台 | アマダ | 
| 経理プログラムシステム | EP Ⅴ | 2台 | JDL | 
| 生産管理システム | WILL | 1台 | アマダ | 
検査設備
| 機械名称 | 形式 | 台数 | メーカー | 
| 三次元測定機 | WM-3000(幅10,000x奥行5,000x高さ5,000(mm)) | 1台 | KEYENCE | 


三次元測定機


  
